
各县区、开发区电教站(中心),直属学校:
为了提高我市义务教育段信息技术学科的教学水平,提高教师的软硬件技术能力,进一步缩小城乡信息技术学科教育、教学水平的差距,推进南宁市信息技术学科课程改革深入开展,经研究决定,举办2016年南宁市义务教育阶段信息技术学科教师培训班,现将有关事项通知如下:
一、培训时间
第一期:2017年3月13日-3月17日;
第二期:2017年3月20日-3月24日;
二、培训地点
南宁市现代教育技术中心八楼网络室(市二十中院内)。
三、培训对象
南宁市中小学信息技术学科专职教师,具体名单见附件一。
四、培训内容
(一)教师信息素养、信息化教学、项目学习专题培训。
(二)信息技术学科教学设计专题培训。
(三)校内教学网络建设基础知识。
(四)教师、学生各类竞赛培训。
(五)C#.Net网站制作基础。
五、其他工作要求
(一)学员食宿、差旅费由学员所在单位按教师继续教育有关规定处理,培训费及其他费用由我中心筹措。所有参训教师请提前准备一套信息技术教材参加培训。
(二)由于学校场地有限,请使用公共交通工具出行,勿自驾车前往。
(三)由于机房场地有限,不接受临时报名和更换培训时间的要求。
联系人:滕广治 龙云 电话:0771-3863900。
附件:1. 第一期培训学员名单
2. 第二期培训学员名单
南宁市现代教育技术中心
2017年2月27日
附件1:
第一期培训学员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 |
| 1 | 李宁宁 | 女 | 百济镇新平小学 |
| 2 | 李彬 | 男 | 宾阳县宾州一中 |
| 3 | 谭安清 | 女 | 宾阳县芦圩完全小学 |
| 4 | 黄燕凤 | 女 | 宾阳县民族中学 |
| 5 | 钟晴 | 女 | 布泉乡兴隆村小学 |
| 6 | 唐若冰 | 男 | 广西大学附属中学 |
| 7 | 潘栋璠 | 男 | 广西隆安县乔建镇廷罗村小学福何教学点 |
| 8 | 谢宏明 | 男 | 横县百合镇第一初级中学 |
| 9 | 覃杰茜 | 女 | 横县板路完全中学 |
| 10 | 蒋中升 | 男 | 横县横州镇第五初级中学 |
| 11 | 农标杰 | 男 | 横县六景镇第二初级中学 |
| 12 | 黄凯 | 男 | 横县峦城完全中学 |
| 13 | 黄立干 | 男 | 横县镇龙乡中心学校 |
| 14 | 张莲方 | 女 | 江南区荣和实验学校 |
| 15 | 林洪亮 | 男 | 江南区亭子小学 |
| 16 | 何梅玲 | 经开区那洪中学 | |
| 17 | 陈爱丽 | 女 | 六景镇中心学校 |
| 18 | 叶鸯贞 | 女 | 隆安宝塔实验小学 |
| 19 | 李国高 | 男 | 隆安县布泉乡初级中学 |
| 20 | 陆树仕 | 男 | 隆安县布泉乡中心小学 |
| 21 | 甘春海 | 男 | 隆安县第二中学 |
| 22 | 农桂娇 | 女 | 隆安县第三中学 |
| 23 | 农增东 | 男 | 隆安县丁当镇初级中学 |
| 24 | 许桂芬 | 女 | 隆安县都结乡初级中学 |
| 25 | 李美青 | 女 | 隆安县古潭乡中心小学 |
| 26 | 罗巧兰 | 女 | 隆安县民族中学 |
| 27 | 李兰 | 女 | 隆安县那桐镇中心小学 |
| 28 | 兰克康 | 男 | 隆安县南圩镇初级中学 |
| 29 | 张萍 | 女 | 隆安县雁江镇东义村小学 |
| 30 | 吴艳琴 | 女 | 隆安县雁江镇和济小学 |
| 31 | 蒙秋铭 | 男 | 马山县金钗镇龙印小学 |
| 32 | 熊爱葵 | 女 | 马山县里当瑶族乡龙琴小学 |
| 33 | 易邧乐 | 男 | 马山县里当瑶族乡中心小学 |
| 34 | 林榆桥 | 女 | 马山县林圩镇第三初级中学 |
| 35 | 黄俊远 | 男 | 马山县林圩镇林圩小学 |
| 36 | 陆荣健 | 男 | 马山县民族中学 |
| 37 | 罗磊 | 男 | 马山县乔利乡乔利初中 |
| 38 | 陆启忠 | 男 | 马山县周鹿镇里龙小学 |
| 39 | 陈胜科 | 男 | 马山县周鹿镇马周小学 |
| 40 | 韦福 | 男 | 马山县周鹿镇周鹿初中 |
| 41 | 罗毅 | 男 | 马山县周中学 |
| 42 | 符悦 | 女 | 南湖小学海茵校区 |
| 43 | 甘灵伟 | 南 | 南宁八中 |
| 44 | 程晓荣 | 男 | 南宁二十六中学 |
| 45 | 李鸿程 | 男 | 南宁二十六中学 |
| 46 | 朱家慧 | 男 | 南宁沛鸿民族中学 |
| 47 | 罗嘉茜 | 女 | 南宁三中初中部青秀校区 |
| 48 | 覃岚 | 女 | 南宁十四中 |
| 49 | 黄玉彩 | 女 | 南宁市澳华小学 |
| 50 | 覃秋燕 | 女 | 南宁市滨湖路小学山语城校区 |
| 51 | 王永聪 | 男 | 南宁市陈村小学 |
| 52 | 韦小仙 | 女 | 南宁市第八中学 |
| 53 | 陆志琼 | 女 | 南宁市第二十九中学 |
| 54 | 蒋英健 | 男 | 南宁市第二十六中学 |
| 55 | 易勇 | 男 | 南宁市第二十四中学 |
| 56 | 陈凤 | 女 | 南宁市第二中学 |
| 57 | 李春芬 | 女 | 南宁市第四十四中学 |
| 58 | 龚国珍 | 女 | 南宁市第四十五中学 |
| 59 | 谭逍 | 男 | 南宁市第四中学 |
| 60 | 胡莹 | 女 | 南宁市二十一中 |
| 61 | 梁东文 | 男 | 南宁市桂雅路小学 |
| 62 | 李秀明 | 女 | 南宁市横县六景镇第一初级中学 |
| 63 | 卢树林 | 男 | 南宁市横县六景镇中心学校 |
| 64 | 覃旋 | 女 | 南宁市虹桥小学 |
| 65 | 罗冠华 | 男 | 南宁市华西路小学 |
| 66 | 冼立远 | 男 | 南宁市隆安县城厢镇敏阳中心小学 |
| 67 | 周锡锋 | 男 | 南宁市马山县白山镇同富小学 |
| 68 | 关宇 | 男 | 南宁市盲聋哑学校 |
| 69 | 李文凯 | 男 | 南宁市民乐路小学 |
| 70 | 舒健 | 男 | 南宁市石柱岭小学 |
| 71 | 卢美如 | 女 | 南宁市天桃实验学校 |
| 72 | 莫霞 | 女 | 南宁市亭洪学校 |
| 73 | 韦晓琳 | 女 | 南宁市五象小学 |
| 74 | 陆彩燕 | 女 | 南宁市武鸣区电化教育中心 |
| 75 | 黄照芸 | 女 | 南宁市武鸣区两江镇两江小学 |
| 76 | 韦平锦 | 男 | 南宁市武鸣区灵马镇清水小学 |
| 77 | 邓锦能 | 男 | 南宁市武鸣区双桥镇中心学校 |
| 78 | 黄捷 | 女 | 南宁市西乡塘区那龙民族中学 |
| 79 | 董继艳 | 女 | 南宁市仙葫学校 |
| 80 | 钟俊潇 | 男 | 南宁市仙葫学校 |
| 81 | 梁日炎 | 女 | 南宁市新民中学 |
| 82 | 吕春霞 | 女 | 南宁市兴宁区五塘镇坛棍小学 |
| 83 | 刘美玲 | 女 | 南宁市燕子岭小学 |
| 84 | 周西蜀 | 男 | 南宁市邕宁区百济镇八联小学 |
| 85 | 李品德 | 女 | 南宁市邕宁区朝阳中学 |
| 86 | 劳玉玲 | 女 | 南宁市邕宁区城关第四小学 |
| 87 | 卢运省 | 男 | 南宁市邕宁区那楼镇屯六小学 |
| 88 | 赖玉玺 | 男 | 南宁市邕宁区新江中学 |
| 89 | 陆美星 | 女 | 南宁市邕宁区中和中学 |
| 90 | 李鸿基 | 女 | 南宁四中 |
| 91 | 周黎明 | 女 | 南宁外国语学校 |
| 92 | 陆振毅 | 男 | 乔建镇慕恭村小学 |
| 93 | 代书娜 | 女 | 乔建镇中心小学 |
| 94 | 李海鹏 | 男 | 上林县澄泰乡初级中学 |
| 95 | 石琼 | 女 | 上林县大丰镇大丰街第二小学 |
| 96 | 邵玉雁 | 女 | 上林县西燕镇岜独小学 |
| 97 | 谭宇政 | 男 | 上林县巷贤中学 |
| 98 | 梁宇中 | 男 | 武鸣区城厢镇第五小学 |
| 99 | 黄如芳 | 女 | 武鸣区灵马镇三合小学 |
| 100 | 卢丽群 | 女 | 武鸣区太平镇中心学校 |
| 101 | 陈美宏 | 女 | 西乡塘区坛洛第二中学 |
| 102 | 邵金美 | 女 | 邕宁区百济镇平派小学 |
| 103 | 覃显丰 | 男 | 周鹿镇智超小学 |
出行路线参考:市内可乘地铁一号线或者4、24、58、62、66、76、88、91、207、604、804等路公交车到大学心圩江桥站下车,步行约50米即到。
附件2.
第二期培训学员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 |
| 1 | 尤锋 | 男 | 南宁四中 |
| 2 | 甘双 | 女 | 南宁外国语学校 |
| 3 | 杨宏威 | 男 | 南宁市邕宁区新江中学 |
| 4 | 韦国告 | 男 | 南宁市邕宁区朝阳中学 |
| 5 | 梁伟坚 | 男 | 南宁市仙葫学校 |
| 6 | 黄冰涓 | 女 | 南宁市仙葫学校 |
| 7 | 黄芳宁 | 女 | 南宁市武鸣区罗波镇中心学校 |
| 8 | 方梅韦 | 女 | 南宁市武鸣区双桥镇中心学校 |
| 9 | 吴绍玲 | 女 | 南宁市盲聋哑学校 |
| 10 | 韦少江 | 男 | 南宁市第二中学 |
| 11 | 江冰 | 女 | 南宁市第二十四中学 |
| 12 | 唐挺 | 女 | 南宁市第二十四中学 |
| 13 | 商秋萌 | 女 | 南宁十四中 |
| 14 | 谭仁旭 | 男 | 南宁十四中 |
| 15 | 吕璧余 | 女 | 南宁二十六中学 |
| 16 | 蒋英建 | 男 | 南宁二十六中学 |
| 17 | 农卫庭 | 男 | 马山县周鹿中学 |
| 18 | 覃世锋 | 男 | 马山县民族中学 |
| 19 | 罗美松 | 女 | 马山县林圩镇第三初级中学 |
| 20 | 卢莹 | 女 | 隆安县南圩镇初级中学 |
| 21 | 凌泽伟 | 男 | 隆安县南圩镇初级中学 |
| 22 | 黄国金 | 男 | 隆安县民族中学 |
| 23 | 梁美 | 女 | 隆安县第一中学 |
| 24 | 陆启博 | 男 | 隆安县第三中学 |
| 25 | 翟月妹 | 女 | 隆安县第三中学 |
| 26 | 谢丽 | 女 | 横县横州镇第二初级中学 |
| 27 | 韦铮 | 男 | 宾阳县民族中学 |
| 28 | 何桂苗 | 女 | 宾阳县民族中学 |
| 29 | 李江山 | 男 | 上林县巷贤镇万加小学 |
| 30 | 梁衷健 | 男 | 上林县西燕镇中心学校 |
| 31 | 蓝梁进 | 男 | 上林县特殊教育学校 |
| 32 | 樊玉花 | 女 | 上林县特殊教育学校 |
| 33 | 韦启英 | 女 | 上林县大丰镇大丰街第二小学 |
| 34 | 张瑞璋 | 男 | 南宁市邕宁区那楼镇镇龙小学 |
| 35 | 杨智荣 | 男 | 南宁市邕宁区那楼镇镇龙小学 |
| 36 | 粟秋燕 | 女 | 南宁市邕宁区百济镇红星小学 |
| 37 | 蔡艳凤 | 女 | 南宁市仙葫学校 |
| 38 | 陆爱谨 | 女 | 南宁市武鸣区城厢镇第一小学 |
| 39 | 黄绍礼 | 男 | 南宁市武鸣区城厢镇第六小学 |
| 40 | 黎乃宇 | 男 | 南宁市五象小学 |
| 41 | 覃婷婷 | 女 | 南宁市五象小学 |
| 42 | 杨志先 | 男 | 南宁市隆安县城厢镇敏阳中心小学 |
| 43 | 莫媛婷 | 女 | 南宁市华西路小学 |
| 44 | 卢联峰 | 男 | 南宁市澳华小学 |
| 45 | 农银玲 | 女 | 马山县林圩镇林圩小学 |
| 46 | 黄换喜 | 男 | 马山县里当瑶族乡中心小学 |
| 47 | 韦炳明 | 男 | 马山县金钗镇中心小学 |
| 48 | 许汝运 | 男 | 隆安县雁江镇中心小学 |
| 49 | 梁厚皇 | 男 | 隆安县雁江镇中心小学 |
| 50 | 罗杰锋 | 男 | 隆安县乔建镇中心小学 |
| 51 | 农国辉 | 男 | 隆安县南圩镇中心小学 |
| 52 | 梁程 | 男 | 隆安县南圩镇中心小学 |
| 53 | 陆雪梅 | 女 | 隆安县南圩镇杨湾中心小学 |
| 54 | 韦春艳 | 女 | 隆安县丁当镇中心小学 |
| 55 | 黎梅丽 | 女 | 隆安宝塔实验小学 |
| 56 | 韦丽锦 | 女 | 武鸣区马头镇中心学校 |
| 57 | 潘光献 | 男 | 武鸣区灵马镇第二初级中学 |
| 58 | 刘琛梧 | 男 | 上林县中学 |
| 59 | 黄新艳 | 女 | 南宁市第四十二中学 |
| 60 | 朱婷 | 女 | 南宁市第三十四中学 |
| 61 | 罗龙 | 男 | 马山县加方初中 |
| 62 | 韦凤娉 | 女 | 马山县古零镇初级中学 |
| 63 | 黄洪教 | 江南区江西中学 | |
| 64 | 黄喜培 | 男 | 横县镇龙乡初级中学 |
| 65 | 韦增全 | 男 | 横县云表镇第二初级中学 |
| 66 | 韦原俊 | 男 | 广西南宁市横县六景镇民族初级中学 |
| 67 | 黄贤 | 男 | 广西隆安县雁江镇初级中学 |
| 68 | 赖冬梅 | 女 | 邕宁区百济镇南弼小学 |
| 69 | 李明军 | 男 | 西乡塘区衡阳小学 |
| 70 | 卢瑞陆 | 男 | 武鸣区灵马镇义龙小学 |
| 71 | 黄世树 | 男 | 南宁市中尧路小学 |
| 72 | 覃海潮 | 男 | 南宁市邕宁区新江镇中心学校 |
| 73 | 张伟贵 | 男 | 南宁市邕宁区新江镇屯亮小学 |
| 74 | 黄志代 | 男 | 南宁市邕宁区蒲庙镇永乐小学 |
| 75 | 杨爱藕 | 女 | 南宁市邕宁区那楼镇中山小学 |
| 76 | 宁秋萍 | 女 | 南宁市武鸣区城厢镇红岭小学 |
| 77 | 苏强 | 男 | 南宁市武鸣区城厢镇第一小学 |
| 78 | 莫继群 | 女 | 南宁市上林县巷贤镇三水小学 |
| 79 | 黄超 | 男 | 南宁市青秀区南阳镇中心学校 |
| 80 | 符悦 | 女 | 南宁市南湖小学(海茵校区) |
| 81 | 李勤 | 女 | 南宁市明秀东路小学 |
| 82 | 黎俊良 | 男 | 南宁市滨湖路小学 |
| 83 | 甘庆 | 男 | 马山县里当瑶族乡龙那小学 |
| 84 | 樊佳璐 | 女 | 马山县里当瑶族乡龙桂小学 |
| 85 | 黄克伟 | 男 | 隆安县乔建镇罗村小学平里教学点 |
| 86 | 梁成团 | 男 | 隆安县乔建镇罗村小学 |
| 87 | 陈朝方 | 男 | 隆安县乔建镇路兹村小学 |
| 88 | 陆建宏 | 男 | 隆安县乔建镇路兹村罗兴教学点 |
| 89 | 韦金宁 | 女 | 隆安县乔建镇龙扶村小学 |
| 90 | 卢定安 | 男 | 隆安县丁当镇保湾村小学 |
| 91 | 黄广山 | 男 | 隆安县丁当镇白马村小学 |
| 92 | 赵玉珍 | 男 | 隆安县第三小学 |
| 93 | 潘永刚 | 男 | 隆安县第二小学 |
| 94 | 张韵 | 男 | 横县石塘镇中心学校 |
| 95 | 覃琦 | 女 | 横县马山乡中心学校(本校) |
| 96 | 韦贵 | 男 | 广西马山县周鹿镇中心小学 |
| 97 | 陆宝卫 | 男 | 马山县林圩镇大塘小学 |
| 98 | 韦金芳 | 女 | 南宁市邕宁区百济镇屯林小学 |
| 99 | 彭淑香 | 女 | 上林县塘红乡那君小学 |
| 100 | 韦凤娉 | 女 | 马山县古零镇初级中学 |
| 101 | 胡佳明 | 男 | 南宁市第四十一中学 |
出行路线参考:市内可乘地铁一号线或者4、24、58、62、66、76、88、91、207、604、804等路公交车到大学心圩江桥站下车,步行约50米即到。